Při poptávce AKCE 2024 získáte Akční cenu výrobce plus bonusovou zimní slevu Eurosystemy.
Model | Výkon topení (kW) | Výkon chlazení (kW) | Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C | Hydrobox | Venkovní jednotka | Ceníková cena bez DPH v Kč |
All in One BI-BLOC; Provozní rozsah od -20°C-+35C; výstupní teplota max 55°C; nerezový zásobník TUV | ||||||
1 fázové High Performance | ||||||
KIT-ADC03HE5 | 3,2 | 3,2 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5 | WH-UD03HE5-1 | 177 540 Kč |
KIT-ADC03HE5B 2 zónová regulace | 3,2 | 3,2 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5B | WH-UD03HE5-1 | 210 265 Kč |
KIT-ADC05HE5 | 5 | 4,5 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5 | WH-UD05HE5-1 | 181 253 Kč |
KIT-ADC05HE5B 2 zónová regulace | 5 | 4,5 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5B | WH-UD05HE5-1 | 213 978 Kč |
KIT-ADC07HE5 | 7 | 6 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5 | WH-UD07HE5-1 | 187 743 Kč |
KIT-ADC07HE5B 2 zónová regulace | 7 | 6 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5B | WH-UD07HE5-1 | 220 468 Kč |
KIT-ADC09HE5 | 9 | 7 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5 | WH-UD09HE5-1 | 191 015 Kč |
KIT-ADC09HE5B 2 zónová regulace | 9 | 7 | A++/A++/A | WH-ADC0309H3E5B | WH-UD09HE5-1 | 223 740 Kč |
KIT-ADC12HE5 dostupné od srpna 2017 | 12 | 10 | A++/A++/A | WH-ADC1216H6E5 | WH-UD12HE5 | 237 380 Kč |
KIT-ADC16HE5 dostupné od srpna 2017 | 16 | 12,2 | A++/A++/A | WH-ADC1216H6E5 | WH-UD16HE5 | 266 200 Kč |
3 fázové High Performance | ||||||
KIT-ADC09HE8 | 9 | 7 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UD09HE8 | 251 350 Kč |
KIT-ADC12HE8 | 12 | 10 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UD12HE8 | 263 560 Kč |
KIT-ADC16HE8 | 16 | 12,2 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UD16HE8 | 286 000 Kč |
1 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
KIT-AXC09HE5 dostupné od července 2017 | 9* | 7 | A++/A++/A | WH-ADC1216H6E5 | WH-UX09HE5 | 236 280 Kč |
KIT-AXC12HE5 dostupné od července 2017 | 12* | 10 | A++/A++/A | WH-ADC1216H6E5 | WH-UX09HE5 | 265 375 Kč |
3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
KIT-AXC09HE8 | 9* | 7 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UX09HE8 | 271 535 Kč |
KIT-AXC12HE8 | 12* | 10 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UX12HE8 | 292 903 Kč |
KIT-AXC16HE8 | 16* | 12,2 | A++/A++/A | WH-ADC0916H9E8 | WH-UX16FE8 | 318 423 Kč |
1 fázové Topení/Chlazení | ||||||
KIT-WC03H3E5 | 3,2 | 3,2 | A++/A++ | WH-SDC03H3E5 | WH-UD03HE5 | 118 415 Kč |
KIT-WC05H3E5 | 5 | 4,5 | A++/A++ | WH-SDC05H3E5 | WH-UD05HE5 | 124 878 Kč |
KIT-WC07H3E5 | 7 | 6 | A++/A++ | WH-SDC07H3E5 | WH-UD07HE5 | 136 868 Kč |
KIT-WC09H3E5 | 9 | 7 | A++/A++ | WH-SDC09H3E5 | WH-UD09HE5 | 142 890 Kč |
KIT-WC12H6E5 dostupné od května 2017 | 12 | 10 | A++/A++ | WH-SDC12H6E5 | WH-UD12HE5 | 171 105 Kč |
KIT-WC16H6E5 dostupné od května 2017 | 16 | 12,2 | A++/A++ | WH-SDC16H6E5 | WH-UD16HE5 | 210 925 Kč |
3 fázové Topení/Chlazení | ||||||
KIT-WC09H3E8 | 9 | 7 | A++/A++ | WH-SDC09H3E8 | WH-UD09HE8 | 174 350 Kč |
KIT-WC12H3E8 | 12 | 10 | A++/A++ | WH-SDC12H9E8 | WH-UD12HE8 | 190 960 Kč |
KIT-WC16H3E8 | 16 | 12,2 | A++/A++ | WH-SDC16H9E8 | WH-UD16HE8 | 225 500 Kč |
1 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
KIT-WXC09H3E5 | 9* | 7 | A++ | WH-SXC09H3E5 | WH-UX09HE5 | 174 405 Kč |
KIT-WXC12H6E5 | 12* | 10 | A++ | WH-SXC12H6E5 | WH-UX12HE5 | 212 850 Kč |
3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
KIT-WXC09H3E8 | 9* | 7 | A++ | WH-SXC09H3E8 | WH-UX09HE8 | 198 385 Kč |
KIT-WQC09H3E8 super tichá venkovní jednotka dostupné od července 2017 | 9* | 7 | A++ | WH-SXC09H3E8 | WH-UQ09HE8 | 208 626 Kč |
KIT-WXC12H9E8 | 12* | 10 | A++ | WH-SXC12H3E8 | WH-UX12HE8 | 229 653 Kč |
KIT-WQC12H9E8 super tichá venkovní jednotka dostupné od července 2017 | 12* | 10 | A++ | WH-SXC12H3E8 | WH-UQ12HE8 | 242 030 Kč |
KIT-WXC16H9E8 | 16* | 12,2 | A++ | WH-SXC16H3E8 | WH-UX16HE8 | 285 423 Kč |
KIT-WQC16H9E8 super tichá venkovní jednotka dostupné od července 2017 | 16* | 12,2 | A++ | WH-SXC16H3E8 | WH-UQ16HE8 | 300 352 Kč |
1 fázové | ||||||
KIT-WHF09F3E5 | 9 | - | A++ | WH-SHF09F3E5 | WH-UH09FE5 | 164 758 Kč |
KIT-WHF12F6E5 | 12 | - | A++ | WH-SHF12F6E5 | WH-UH12FE5 | 207 735 Kč |
3 fázové | ||||||
KIT-WHF09F3E8 | 9 | - | A++ | WH-SHF09F3E8 | WH-UH09FE8 | 187 341 Kč |
KIT-WHF12F6E8 | 12 | - | A++ | WH-SHF12F6E8 | WH-UH12FE8 | 223 028 Kč |
1 fázové Topení/Chlazení | ||||||
WH-MDC05F3E5 | 5 | 4,5 | A++ | 118 883 Kč | ||
WH-MDC05H3E5 Dostupné od října 2017 | 5 | 4,5 | A++ | |||
WH-MDC06G3E5 | 6 | 5,5 | A++ | 121 633 Kč | ||
WH-MDC07H3E5 Dostupné od října 2017 | 6 | 5,5 | A++ | |||
WH-MDC09G3E5 | 9 | 7 | A++ | 140 828 Kč | ||
WH-MDC09H3E5 Dostupné od října 2017 | 9 | 7 | A++ | |||
WH-MDC12G6E5 | 12 | 10 | A++ | 179 685 Kč | ||
WH-MDC16G6E5 | 16 | 12,2 | A++ | 211 475 Kč | ||
1 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
WH-MXC09G3E5 | 9* | 7 | A++ | 172 975 Kč | ||
WH-MXC12G6E5 | 12* | 10 | A++ | 216 150 Kč | ||
3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C! | ||||||
WH-MXC09G3E8 | 9* | 7 | A++ | 195 415 Kč | ||
WH-MXC12G9E8 | 12* | 10 | A++ | 230 725 Kč | ||
WH-MXC16G9E8 | 16* | 12,2 | A++ | 274 725 Kč | ||
1 fázové | ||||||
WH-MHF09G3E5 | 9 | - | 164 753 Kč | |||
WH-MHF12G6E5 | 12 | - | 207 735 Kč | |||
3 fázové | ||||||
WH-MHF09G3E8 | 9 | - | 186 615 Kč | |||
WH-MHF12G9E8 | 12 | - | 221 870 Kč |
Tepelná čerpadla Panasonic Aqurea systému vzduch voda v provedení split (vnitřní hydrobox + venkovní jednotka ) a monoblok (jen venkovní jednotka přímo s výstupem teplé vody – na poptávku). K tepelným čerpadlům nabízíme zásobníky (boilery) na TUV – teplou užitkovou vodu ve velikostech 200 až 300 litrů.
Nové tepelné čerpadlo Aquarea vzduch – voda pro obytné a komerční objekty. Řada tepelných čerpadel Aquarea o výkonu 3 až 16 kW je nejširší na celém trhu. Ať už budou vaše vytápěcí a chladicí potřeby jakékoli, máme systém určený právě pro vás. Tato řešení jsou vhodná pro projekty vybavení i dovybavení, jsou nákladově efektivní a ekologicky přívětivá.
Tepelné čerpadlo Aquarea je systémem, který vytváří dokonalou teplotu a produkuje horkou vodu jednoduchým, levným a ekologicky přívětivým způsobem, protože teplo nevytváří, ale přenáší. Patří mezi technologie, které jsou uvedeny v Blue Map agentury International Energy Agency (IEA), jejímž cílem je snížit emise CO2 do roku 2050 na poloviční úroveň roku 2005.
Tepelné čerpadlo Aquarea je součástí nové generace topných řešení, které využívají vzduch, jakožto obnovitelný a bezplatný zdroj energie, k topení nebo chlazení domácností a k výrobě horké vody.